种类 | 最廉价钱 | 最高价钱 | 计量单元 | 日期 |
---|
土豆 | ¥1.4 | ¥2.8 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
莲藕 | ¥6 | ¥8 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
泰西芹 | ¥4 | ¥5 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
芹菜 | ¥4 | ¥6 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
马家沟芹菜 | ¥10 | ¥14 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
螺丝椒 | ¥4 | ¥5 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
牛椒 | ¥3.6 | ¥5 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
辣妹子 | ¥4 | ¥5 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
佳丽红 | ¥6 | ¥8 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
线椒 | ¥4 | ¥7 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
红椒 | ¥7 | ¥8 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
青椒 | ¥6 | ¥7 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
红泡椒 | ¥3 | ¥6 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
青泡椒 | ¥4 | ¥5 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
红尖椒 | ¥3 | ¥5 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
绿尖椒 | ¥3 | ¥6.4 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
朝天椒 | ¥7 | ¥12 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
甜豆 | ¥18 | ¥22 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
荷兰豆 | ¥18 | ¥24 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
光皮簧瓜 | ¥2 | ¥3.6 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
菜瓜(刺瓜) | ¥3 | ¥4.6 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
圣女果 | ¥8 | ¥9 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
西红柿(红) | ¥3 | ¥6 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
西红柿(粉) | ¥5 | ¥8 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
去皮莴笋 | ¥8 | ¥10 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
莴笋 | ¥4 | ¥4.6 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
紫薯 | ¥10 | ¥12 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
蜜薯 | ¥3.2 | ¥4 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
红薯 | ¥2.6 | ¥3 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
四时豆 | ¥4 | ¥15 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
蘑菇 | ¥10 | ¥16 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
金针菇 | ¥5 | ¥8 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
香菇 | ¥6 | ¥20 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
杏鲍菇 | ¥6 | ¥8 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
白银豆荚 | ¥10 | ¥11 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
豌豆肉(蚕豆) | ¥20 | ¥26 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
豌豆荚(蚕豆) | ¥12 | ¥14 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
毛豆肉 | ¥20 | ¥24 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
毛豆 | ¥3 | ¥5 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
扁豆(红) | ¥4 | ¥5 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
扁豆(白) | ¥4 | ¥6 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
豇豆(长豆) | ¥5 | ¥7 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
种类 | 最廉价钱 | 最高价钱 | 计量单元 | 日期 |
---|
巨峰葡萄(温岭 | ¥3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
巨峰葡萄(温岭{带标 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
青提(温岭 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
葡萄(大连 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
青葡萄 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
桔子(入口 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
西柚(入口 | ¥7 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
提子(入口 | ¥10 | ¥15 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
青提(入口 | ¥10 | ¥12 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
苹果(入口{新西兰 | ¥10 | ¥15 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
茂谷柑(入口 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
西梅(入口 | ¥10 | ¥12 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
香蕉(入口 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
红提(入口 | ¥10 | ¥14 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
樱桃(入口{美国 | ¥30 | ¥50 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
凤梨(入口 | ¥5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
蓝莓(入口 | ¥20 | ¥25 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
猕猴桃(入口 | ¥18 | ¥20 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
百香果(入口 | ¥9 | ¥11 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
苹果(入口{美国 | ¥9 | ¥10 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
菠萝蜜(入口 | ¥3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
橙子(入口{美国 | ¥6 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
桂圆(入口 | ¥7 | ¥9 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
山竹(入口 | ¥8 | ¥12 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
榴莲(入口 | ¥18 | ¥22 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
火龙果红心(入口 | ¥5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
火龙果白心(入口 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
莲雾(入口 | ¥20 | ¥25 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
泰柚(入口 | ¥13 | ¥17 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
椰青(入口 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
牛油果(入口 | ¥15 | ¥20 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
释迦(入口 | ¥15 | ¥20 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
澳柑(入口{有籽 | ¥15 | ¥17 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
橙子(入口{南非 | ¥6 | ¥7 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
橙子(入口{埃及 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
黄桃(安徽 | ¥4.5 | ¥5.5 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
黄蟠桃(山东 | ¥7 | ¥9 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
水蜜桃(阳山{江苏 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
桃子(山西 | ¥1.2 | ¥1.6 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
黄桃(山东 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
水蜜桃(浙江 | ¥6 | ¥10 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
樱桃(烟台 | ¥10 | ¥14 | 元 / 斤 | 2022-07-15 |
种类 | 最廉价钱 | 最高价钱 | 计量单元 | 日期 |
---|
冷鲜肉 | ¥16.2 | ¥18.5 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
鲜肉 | ¥13 | ¥18.2 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
冷鲜肉 | ¥16.2 | ¥18.5 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
鲜肉 | ¥13 | ¥18.2 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
冷鲜肉 | ¥16.2 | ¥18.5 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
鲜肉 | ¥13 | ¥18.2 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
种类 | 最廉价钱 | 最高价钱 | 计量单元 | 日期 |
---|
虾姑 | ¥56 | ¥76 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
梭子蟹 | ¥80 | ¥130 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
九节虾 | ¥150 | ¥240 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
对虾 | ¥36 | ¥52 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
白虾 | ¥46 | ¥86 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
河虾 | ¥48 | ¥50 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
龙头鱼 | ¥6 | ¥10 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
马鲛鱼 | ¥14 | ¥14 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
小黄鱼 | ¥18 | ¥22 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
黄姑鱼 | ¥11 | ¥11 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
白姑鱼 | ¥10 | ¥10 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
梅童鱼 | ¥22 | ¥26 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
海鳗 | ¥8 | ¥8 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
肉鲳(刺鲳) | ¥16 | ¥16 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
鱿鱼 | ¥14 | ¥18 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
鳓鱼 | ¥16 | ¥16 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
墨鱼 | ¥19 | ¥19 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
银鲳 | ¥11 | ¥15 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
中国对虾 | ¥24 | ¥24 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
带鱼 | ¥11 | ¥15 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
舌鳎 | ¥34 | ¥34 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
免鱼(味鱼) | ¥9 | ¥13 | 元/公斤(KG) | 2022-09-16 |
温州菜篮子农副产物零售买卖市场,是浙江东日部属益优农产物办理无限公司办理的三大市场之一,建立于2008年1月,座落于温州市瓯海区娄桥镇
检查概况温州市生果零售买卖市场,位于温州市瓯海区娄桥街道古岸头村,邻接金丽温高速公路和瓯海小道穿插口。市场总占地127亩,建有停业房买卖区、国产生果买卖棚..
检查概况温州市生猪肉品零售买卖市场,是浙江东日部属益优农产物办理无限公司办理的三大市场之一,建立于2001年10月,位于鹿城区葡萄棚路20号,占地
检查概况温州菜篮子肉类运输无限公司建立于2011年9月,由浙江东日部属温州市益优农产物市场办理无限公司与温州金州团体无限公司配合出资组建(温州
检查概况温州东日海水鱼无限公司运营地点设在娄桥农贸城一期,占空中积7000平方米,内设有泊车位、不锈钢鱼池等,水电等功效举措措施配套齐备,批零兼售。封锁式的买卖..
检查概况温州市东日水产零售市场办理无限公司建立于1995年1月,是浙江东日部属益优农产物办理无限公司办理的三大市场之一。
检查概况温州古代农贸城,位于温州市瓯海区娄桥街道古岸头村、吕家降村,首要功效是承当温州市农副产物的零售零售买卖
检查概况温州菜篮子运营配送无限公司建立于1999年,附属浙江东日部属的温州市益优农产物市场办理无限公司,是一家以配送蔬菜(包含净菜)、猪肉(包
检查概况温州西方灯具大市场开办于1993年,成为天下比拟早上市的专业市场之一。颠末十多年不时成长,市场现有占空中积5万平方米,停业面积4万平方米,店肆500多家。
检查概况公司位于温州市龙湾区,开办于1996年,是温州地域财产气体产物品牌比拟齐备的出产企业。首要处置乙炔、氧气、氮气、氩气、二氧化碳出产
检查概况温州市益优农产物市场办理无限公司于2014年11月正式注册建立,注册资金1000万元,首要运营规模是农贸市场的租赁和办理停业。
检查概况浙江东日股分无限公司为温州银行股分无限公司股东和理事,温州银总资产568亿元,本钱总额42亿元,在温州市设有66家停业网点,在上海、杭州
检查概况